Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-70 (43118)
Описание и технические характеристики
Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-70 с установленным насосом НЦПН-70/100 (или NP-4000) с напором 100 м и производительностью 70 л/с оборудована баком для пенообразователя объемом 360 литров. Вмещает запас воды объемом 6000 литров и боевой расчет из 6 человек. Автоцистерна установлена на шасси КАМАЗ-43118 и за счет хорошей проходимости, скорости, маневренности и большого объема доставляемых огнетушащих веществ способствует максимально быстрому и эффективному решению задач по борьбе с огнем.
Вместимость цистерны | 6,0 м3 |
Вместимость бака для пенообразователя | 360 л |
Насос пожарный центробежный | НЦПН-70/100 (NP-4000) |
Производительность насоса в номинальном режиме | 70 л/с |
Напор насоса в номинальном режиме | 100 м |
Расположение насоса и управление им | в заднем отсеке |
Длина напорных рукавных линий | 240 м |
Ствол пожарный лафетный | ЛС-С40 |
Шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6x6 |
Шины | КАМА 425/85 R21 с регулируемым давлением |
Двигатель | КАМАЗ 740.622-280 |
Трансмиссия | 10-ти ступенчатая коробка передач, 2-х ступенчатая раздаточная коробка |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Полная масса пожарного автомобиля | 20 900 кг |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 8,94 х 2,5 х 3,7 м |
Боевой расчет, включая водителя | 6 чел. |
Затрудняетесь с выбором? Обратитесь к специалистам!
8-800-333-8896 (бесплатная горячая линия)