Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40 (4320)
Описание и технические характеристики
Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40 обеспечивает доставку к местам возгораний до 5000 литров воды, пенообразователя (300 л), боевого расчета из 6 человек и пожарно-технического оборудования для тушения водой и воздушно-механической пеной. Оборудована насосной установкой NP-3000 с производительностью 50 л/с и напором воды до 100 м.
Вместимость бака для воды | 5000 л | |
Вместимость бака для пенообразователя | 300 л | |
Насосная установка | NP-3000 (JOHSTADT, Германия) | |
Производительность насоса в номинальном режиме | 50 л/с | |
Напор насоса в номинальном режиме | 100 м | |
Расположение насоса и управление им | в заднем отсеке | |
Длина напорных рукавных линий | 240 м | |
Ствол пожарный лафетный | СЛ-С40 | |
Шасси | Урал-4320 | |
Колесная формула | 6x6 | |
Двигатель | ЯМЗ-536 (285 л.с.) | |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, 5 ст. | |
Максимальная скорость | 80 км/ч | |
Шины | 425/85R21 с регулируемым давлением | |
Полная масса пожарного автомобиля | 17 300 кг | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 8,8 х 2,5 х 3,3 м | |
Боевой расчет, включая водителя | 6 чел. |
Затрудняетесь с выбором? Обратитесь к специалистам!
8-800-333-8896 (бесплатная горячая линия)